Прайс лист
Стоимость услуги по бухгалтерскому сопровождению:
Количество операций | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения 6% | Упрощенная система налогообложения 15% | ЕНВД* |
---|---|---|---|---|
0(ноль) | 300 р. (отчет) 3800 р. (год) | 1800 (квартал) 2500 р. (год) | 1800 р. (квартал) 2500 р. (год) | от 1200 р. |
до 30 | 2400 р. | 1800 р. | 2100 р. | 1900 р. |
от 31 до 60 | 3300 р. | 2600 р. | 3000 р. | 3000 р. |
от 61 до 100 | 5300 р. | 4100 р. | 4400 р. | 4400 р. |
от 101 до 150 | 7300 р. | 6600 р. | 7100 р. | 7100 р. |
от 151 до 200 | 8300 р. | 7600 р. | 8000 р. | 8000 р. |
от 201 | договорная. | договорная | договорная. | договорная |
* цена зависит от формы собственности
Стоимость услуги по расчету заработной платы и налогов:
Число сотрудников | Стоимость |
---|---|
до 3 | от 1500 р. |
от 3 до 10 | от 5000 р. |
от 10 до 20 | Обсуждается |
от 20 до 100 | 150 р. за одного сотрудника |
от 101 | 200 р. за одного сотрудника |
Электронные подписи:
Варианты | Стоимость |
---|---|
Электронная подпись "Универсальная" для юр.лиц | 3600 р. |
Электронная подпись "универсальная" для физ.лиц | 2600 р. |
Носитель для электронных подписей Токен Лайт | 1000 р. |
Носитель для электронных подписей ЕГАИС | 2000 р. |
Носитель для электронных подписей (с сертификатом ФСБ) согласно требованиям ИФНС для работы ЭЦП выпущенными в налоговой | 3000 р. |
Лицензия Крипто про 5,0 на 1 год работы с электронными подписями выпущенными в ИФНС (налоговой) | 2000 р. |
Лицензия Крипто про 5,0 бессрочная для работы с электронными подписями выпущенные в ИФНС (налоговой) | 4000 р. |